Zeitraum | Basispreis pro Nacht für 2 Personen | Mindestaufenthalt |
03.11. - 22.12.2024 | €104 | 2 Nächte |
22.12. - 27.12.2024 | geschlossen | |
27.12.2024 - 02.01.2025 - Silvester | €124 | 4 Nächte keine An-/Abreise 31.12.2024 |
02.01. - 05.01.2025 | €109 | 2 Nächte |
05.01. - 23.01.2025 | geschlossen | |
23.01. - 09.03.2025 | €109 | 2 Nächte |
09.03. - 01.04.2025 | geschlossen | |
01.04. - 17.04.2024 | €124 | 3 Nächte |
17.04. - 21.04.2025 - Ostern | €129 | 4 Nächte |
21.04. - 30.04.2025 - Osterferien | €124 | 3 Nächte |
30.04. - 04.05.2025 - 1. Mai | €129 | 4 Nächte |
04.05. - 28.05.2025 | €124 | 3 Nächte |
28.05. - 01.06.2025 - Himmelfahrt | €129 | 4 Nächte |
01.06. - 06.06.2025 | €124 | 4 Nächte |
06.06. - 09.06.2025 - Pfingsten | €129 | 3 Nächte |
09.06. - 18.06.2025 | €124 | 3 Nächte |
18.06. - 22.06.2025 - Fronleichnam | €129 | 4 Nächte |
22.06. - 28.06.2025 | €124 | 3 Nächte |
28.06. - 30.08.2025 - Sommerferien | €129 |
7 Nächte |
30.08. - 01.10.2025 | €124 |
3 Nächte |
Preis pro zusätzliche Person und Nacht |
|
Kinder 0 - 6 Jahre | € 5,00 |
Kinder 7 - 17 Jahre | € 10,00 |
Erwachsene | € 20,00 |